| Städtereisen | |||
| Griechische Inseln Landkarte: Bitte um etwas Geduld ca. 800 KB | |||
| Karpathos | Urlaub 1999 und 2004 |
|
|
| Naxos | Urlaub 2000 und 2005 | ||
| Paros | Tagesausflug 2005 | ||
| Korfu | Urlaub 1996, 2002 und 2007 | ||
| Parga Paxos Antipaxos | Tagesausflug 2002 | ||
| Samos | Urlaub 2003 | ||
| Patmos | Tagesausflug 2003 | ||
| Santorini |
Urlaub 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 Tagesausflug 2000 und 2
x 2005
(2010 gebucht)
|
|
|
| Folegandros | Tagesausflug 2006 | ||
| Skiathos | Urlaub 2001 und 2006 | ||
| Alonissos | Tagesausflug 2001 und 2006 | ||
| Skopelos | Tagesausflug 2001 |
|
|
| Mykonos | Tagesausflug 2000 Urlaub 2006 und 2008 | ||
| Ios | Tagesausflug 2007 und 2008 | ||
| Istrien | |||
| Piran Porec Limski Fjord Rovinj | Urlaub 2007 |
|
|
| Österreich | |||
| Gerlitzen - Kärnten | Wellnesswochenende
2007 und 2008 (2010 gebucht) |
|
|
| Städtereisen | |||
|
|
|
||
| Hamburg | Sightseeingtour 2005 und 2006 | ||
| Istanbul | Sightseeingtour 2003 | ||
| Amsterdam | Sightseeingtour 2007 | ||
| Triest | Tagesausflug 2007 und 2008 | ||
| Venedig | Tagesausflug 2007 Sightseeingtour 2008 |
|
|
| Barcelona | Sightseeingtour 2009 | ||
|
Home | Urlaubsberichte | Motorsport | At Work | Gästebuch | Wir über uns | Kontakt| Links |
|||